Aktuelle Tischtennis Weltrangliste


Die aktuelle ITTF Tischtennis Weltrangliste

Weitere Tischtennis Weltranglisten, sortiert nach Nation, sowie die Liste für Deutschland und die alte Weltrangliste des Vormanats gibt es auch auf tt-tipps.de. Oben im Menü können die jeweiligen Listen ausgewählt werden. Hier unten auf der Seite steht die aktuelle Tischtennis Weltrangliste, wie sie einmal im Monat von der International Table Tennis Federation veröffentlicht wird.

Die Tischtennis Weltranglisten Charts

Auf tt-tipps.de gibt es neben der aktuellen Tischtennis Weltrangliste noch zusätzliche Informationen in Form von Weltranglisten Charts, die das Ranking eines Tischtennis Spielers der vergangenen 24 Monate anzeigen. Das beliebteste Weltranglisten-Chart ist, wer hätte das gedacht, das Timo Boll Weltranglisten Chart. Spektakulärer ist hingegen der Verlauf von Dimitrij Ovtcharov in der Tischtennis Weltrangliste.

Die Tischtennis Weltrangliste - sortiert nach Land

China führt wie so oft die Tischtennis Weltrangliste an. Deutschland belegt insgesamt dennoch immer einen der vorderen Plätze. Übersichtlich zusammengefasst sind diese Informationen in der Tischtennis Weltrangliste nach Land anzusehen.

ITTF Tischtennis Weltrangliste

Die offizielle ITTF Tischtennis Weltrangliste (externer Link) wird von der ITTF 1 Mal monatlich veröffentlicht. Meistens am 5. Tag des jeweiligen Monats. Also am 5. Mai, 5. Juni, 5. Juli etc. Gelegentlich wird die Weltrangliste jedoch auch mit etwas Verzögerung publiziert von der International Table Tennis Federation. Hier auf tt-tipps.de werden nur die Top 100 der Tischtennis Weltrangliste angezeigt. Bei der offiziellen ITTF-Weltrangliste sind 1500 Tischtennis Spieler gelistet, bzw. online abrufbar.

S8-36 (grün)
Sponeta - S8-36/37

Hochwertige Tischtennisplatte für den Wettkampf mit ITTF Zulassung. Feinspanplatte mit Spezialbeschichtung sowie einem 60mm Rahmenprofil.

Tischtennis Weltrangliste - aktualisiert 01. September 2009

CHN | 1 | WANG Hao

CHN | 2 | MA Long

GER | 3 | BOLL Timo

CHN | 4 | MA Lin

CHN | 5 | WANG Liqin

BLR | 6 | SAMSONOV Vladimir

CHN | 7 | HAO Shuai

KOR | 8 | JOO Se Hyuk

CHN | 9 | CHEN Qi

KOR | 10 | OH Sang Eun

JPN | 11 | MIZUTANI Jun

DEN | 12 | MAZE Michael

GER | 13 | OVTCHAROV Dimitrij

GRE | 14 | KREANGA Kalinikos

AUT | 15 | SCHLAGER Werner

TPE | 16 | CHUANG Chih-Yuan

HKG | 17 | CHEUNG Yuk

KOR | 18 | RYU Seung Min

HKG | 19 | LI Ching

CHN | 20 | ZHANG Jike

SWE | 21 | PERSSON Jorgen

HRV | 22 | PRIMORAC Zoran

SIN | 23 | GAO Ning

HKG | 24 | JIANG Tianyi

AUT | 25 | CHEN Weixing

JPN | 26 | YOSHIDA Kaii

GER | 27 | SUSS Christian

HKG | 28 | TANG Peng

HKG | 29 | KO Lai Chak

KOR | 30 | YOON Jae Young

GER | 31 | BAUM Patrick

AUT | 32 | GARDOS Robert

JPN | 33 | KAN Yo

ROU | 34 | CRISAN Adrian

KOR | 35 | LEE Jung Woo

CHN | 36 | ZHANG Chao

CHN | 37 | LI Ping

HRV | 38 | TAN Ruiwu

CHN | 39 | XU Xin

CHN | 40 | QIU Yike

KOR | 41 | KIM Jung Hoon

GRE | 42 | GIONIS Panagiotis

CZE | 43 | KORBEL Petr

SVN | 44 | TOKIC Bojan

BEL | 45 | SAIVE Jean-Michel

GER | 46 | STEGER Bastian

TPE | 47 | CHIANG Peng-Lung

RUS | 48 | SMIRNOV Alexei

POL | 49 | WANG Zeng Yi

ESP | 50 | HE Zhi Wen

JPN | 51 | MATSUDAIRA Kenta

SWE | 52 | LUNDQVIST Jens

FRA | 53 | LEGOUT Christophe

POR | 54 | MONTEIRO Joao

CHN | 55 | LEI Zhenhua

POL | 56 | BLASZCZYK Lucjan

SVK | 57 | KEINATH Thomas

JPN | 58 | KISHIKAWA Seiya

RUS | 59 | KUZMIN Fedor

SIN | 60 | YANG Zi

RUS | 61 | RUBTSOV Igor

FRA | 62 | ELOI Damien

DOM | 63 | LIN Ju

SRB | 64 | KARAKASEVIC Aleksandar

GER | 65 | ROSSKOPF Jorg

FRA | 66 | CHILA Patrick

NED | 67 | KEEN Trinko

SWE | 68 | GERELL Par

IND | 69 | ACHANTA Sharath Kamal

HRV | 70 | GACINA Andrej

NGR | 71 | TORIOLA Segun

HKG | 72 | LEUNG Chu Yan

GER | 73 | FEJER-KONNERTH Zoltan

GER | 74 | FRANZ Peter

KOR | 75 | CHO Eon Rae

DEN | 76 | BENTSEN Allan

FRA | 77 | MATTENET Adrien

POR | 78 | APOLONIA Tiago

RUS | 79 | SHMYREV Maxim

POL | 80 | KOSOWSKI Jakub

KOR | 81 | LIM Jae Hyun

PRK | 82 | KIM Hyok Bong

ROU | 83 | CIOTI Constantin

HUN | 84 | JAKAB Janos

PRK | 85 | JANG Song Man

GER | 86 | HIELSCHER Lars

TPE | 87 | CHIANG Hung-Chieh

GER | 88 | WOSIK Torben

ARG | 89 | LIU Song

RUS | 90 | SKACHKOV Kirill

BLR | 91 | CHTCHETININE Evgueni

POR | 92 | FREITAS Marcos

BRA | 93 | MONTEIRO Thiago

ITA | 94 | BOBOCICA Mihai

JPN | 95 | TAKAKIWA Taku

NOR | 96 | WANG Jianfeng

DEN | 97 | TUGWELL Finn

HRV | 98 | TOSIC Roko

ROU | 99 | FILIMON Andrei

CAN | 100 | WANG Eugene Zhen


Andere Tischtennis Themen bei tt-tipps.de:


  • Die Tischtennis Weltrangliste des Vormonats: Die Tischtennis Weltrangliste des vorherigen Monats. Die Liste wird einmal im Monat von der ITTF aktualisiert, und hier auf tt-tipps.de immer auf...

  • Tischtennis Rangliste - Weltrangliste nach Land: Tischtennis Weltrangliste sortiert nach Land Wieviele deutsche Tischtennis Spieler sind in der aktuellen ITTF Tischtennis Weltrangliste vertreten? Die nachfolgende Tischtennis Rangliste beantwortet diese...

  • Die Geschichte des Tischtennis Sports: Der Tischtennis Ursprung - Die Tischtennis Geschichte Über die Entstehung des Tischtennis gibt es verschiedene Ansichten, und so richtig nachprüfbar scheint der Ursprung...